Seznam alergenů
1. Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito , ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši
a výrobky z nich
3. Vejce
a výrobky z nich
4. Ryby
a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy)
z výrobky z nich
6. Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
7. Mléko
a výrobky z něj
8. Skořápkové plody
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
9. Celer
a výrobky z něj
10. Hořčice
a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam)
a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany
V koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
14. Měkkýši
a výrobky z nich
Předkrmy
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
221 | 1 |
2 | 1, 7 |
59 | 1, 7 |
Pizza
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
209 | 1, 7 |
7 | 1, 7 |
17 | 1, 7 |
18 | 1, 7 |
19 | 1, 7 |
20 | 1, 7 |
22 | 1, 7 |
25 | 1, 7, 14 |
26 | 1, 4, 7 |
28 | 1, 7 |
29 | 1, 7 |
30 | 1, 7 |
115 | 1, 7 |
140 | 1, 7 |
162 | 1, 7 |
9 | 1, 7 |
11 | 1, 3, 7 |
13 | 1, 7 |
14 | 1, 7 |
15 | 1, 3, 7 |
16 | 1, 7 |
309 | 1, 7 |
311 | 1, 7 |
24 | 1, 4, 7 |
32 | 1, 7 |
Rizoto
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
211 | 7, 12 |
56 | 7, 12 |
57 | 7, 9, 12 |
Těstoviny
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
210 | 1, 7, 12 |
44 | 1, 3, 7 |
48 | 1, 7 |
313 | 1, 7 |
218 | 1, 7, 12, 14 |
42 | 1, 7 |
133 | 1, 7 |
34 | 1, 7, 10 |
37 | 1, 7 |
50 | 1, 7 |
314 | 1, 7, 12 |
55 | 1, 3, 7 |
68 | 1, 3, 7 |
Minutky
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
184 | |
212 | 7, 9 |
215 | |
185 | 7 |
186 | 1, 3, 7, 12 |
187 | 7 |
304 | 1, 6, 10 |
188 | 1, 7, 9 |
196 | 7, 9 |
213 | 1, 3, 4, 7 |
193 | 4 |
164 | 1, 3 |
167 | 1, 3, 7 |
Saláty
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
64 | 7 |
66 | 3, 14 |
169 | 1, 3, 4, 7 |
112 | 1, 3, 4 |
62 | 1, 7 |
63 | 3, 4 |
70 | 1, 3, 7 |
220 | |
207 | 1, 7, 10 |
Dezerty
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
425 | 1, 3, 7 |
324 | na dotaz u obsluhy |
72 | 1, 3, 7 |
74 | 7 |
Přílohy
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
77 | 1 |
320 | 7 |
151 | 1 |
152 | 1 |
153 | 1, 7 |
154 | 1, 7 |
Omáčky a dresinky
Kód jídla | Číslo alergenu |
---|---|
Tatarská omáčka | 3 |
Dresink | 3 |